Forschungsdaten/Biomaterialproben der Klinischen Forschung des DZNE
Sitzungstermine für Anträge auf Abgabe von Daten/Biomaterialien
Um eine sachliche Prüfung durch das Datamanagement und das Biorepository zu ermöglichen, müssen Anträge auf Abgabe von Daten/Biomaterialien mindestens 8 Tage vor Tagung des zuständigen Gremiums unter klinische-studien@dzne.de eingereicht worden sein. Verspätete Einreichungen können für die Beratung leider nicht berücksichtigt werden.
Gremium | Zuständigkeit |
AG Biomaterial (interne DZNE Expertengruppe) | Der AG Biomaterial spricht nach Review von Anträgen, bei denen Biomaterial beantragt wird, Empfehlungen für die Steering Committees und das Clinical Board aus. |
Clinical Board (Standortübergreifendes Leitungsgremium der Klinischen Forschung des DZNE) | Das Clinical Board votiert zentrums- und Kohorten-Übergreifende Anträge und Anträge von externen Antragstellern. |
Steering Committee (SC) | Die Steering Committees votieren jeweils zentrumsübergreifende Anträge der jeweiligen Studie bzw. Kohorte. |
Sitzungstermine | (letzte Aktualisierung: 09.03.2022) | ||||
2022 | |||||
Januar | Februar | März | |||
06. 10. 13. 14. 20. 27. 27. | Clinical Board DESCRIBE-FTD Studienteam (Terminänderung!) AG Biomaterial DESCRIBE-PD => abgesagt! SC: DESCRIBE-PSP (optional) Brain Bank SC: DELCODE | 03. 07. 08. 10. 10. 11. 24. | Clinical Board SC: DESCRIBE-FTD Ataxie AG Biomaterial SC: DESCRIBE-PSP DESCRIBE-PD (optional) SC: DELCODE | 03. 07. 10. 10. 11. 17. 24. | Clinical Board DESCRIBE-FTD Studienteam AG Biomaterial => abgesagt! Brain Bank DESCRIBE-PD SC: DESCRIBE-PSP (optional) SC: DELCODE |
April | Mai | Juni | |||
04. 07. 08. 12. 14. 14. 21. 21. | SC: DESCRIBE-FTD Clinical Board DESCRIBE-PD (optional) Ataxie AG Biomaterial SC: DESCRIBE-PSP => abgesagt! Brain Bank SC: DELCODE (Terminänderung!) | 02. 05. 10. 12. 13. 19. 26. | DESCRIBE-FTD Studienteam Clinical Board Brain Bank Committee AG Biomaterial DESCRIBE-PD (optional) SC: DESCRIBE-PSP (optional) SC: DELCODE (entfällt, Ersatztermin im Juni) | 02. 02. 06. 09. 09. 10. 13. 17. 23. | Brain Bank Clinical Board SC: DESCRIBE-FTD AG Biomaterial SC: DESCRIBE-PSP DESCRIBE-PD SC: DELCODE (Ersatztermin) Ataxie SC: DELCODE |
Juli | August | September | |||
04. 07. 08. 14. 14. 21. 28. | DESCRIBE-FTD Studienteam Clinical Board DESCRIBE-PD (optional) AG Biomaterial Brain Bank SC: DESCRIBE-PSP (optional) SC: DELCODE | 01. 04. 09. 11. 11. 12. 25. 25. | SC: DESCRIBE-FTD Clinical Board Ataxie AG Biomaterial SC: DESCRIBE-PSP DESCRIBE-PD (optional) Brain Bank SC: DELCODE | 01. 05. 08. 09. 11. 22. | Clinical Board DESCRIBE-FTD Studienteam AG Biomaterial DESCRIBE-PD SC: DESCRIBE-PSP (optional) SC: DELCODE |
Oktober | November | Dezember | |||
03. 06. 07. 11. 13. 14. 27. | SC: DESCRIBE-FTD Brain Bank Clinical Board Ataxie AG Biomaterial DESCRIBE-PD (optional) SC: DELCODE | 03. 07. 08. 10. 11. 17. 24. | Clinical Board DESCRIBE-FTD Studienteam Brain Bank Committee AG Biomaterial DESCRIBE-PD Brain Bank SC: DELCODE | 01. 05. 08. 09. 13. 22. | Clinical Board SC: DESCRIBE-FTD AG Biomaterial DESCRIBE-PD (optional) Ataxie SC: DELCODE |
Clinical Data Search Tool - CDST
Das Clinical Data Search Tool - CDST bietet die Möglichkeit, Information zu vorhandenen Daten/Materialien aus Studien der Klinischen Forschung abzufragen.
Antrag auf Abgabe von Daten und Biomaterialproben
Den Antrag auf Abgabe von Daten und Biomaterial sowie die Nutzungsordnung der Datenbanken, Daten und Proben der Klinischen Forschung des DZNE finden sie hier...
Data Releases
Das Data Management stellt regelmäßig Datenexporte der qualitätsgesicherten Forschungsdaten zur Verfügung. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu den Datenexporten der einzelnen Kohorten:
(letzte Aktualisierung: 01.02.2022) | |||||
Kohorten | DESCRIBE-FTD DESCRIBE-ALS | DESCRIBE-Kognition DESCRIBE-Bewegung DESCRIBE-PSP | MiGAP | DELCODE | |
Release-Datum | Juni 2022 | Januar 2022 | Oktober 2022 | März 2022 |